FESTO费斯托流量传感器选型资料
点击次数:1590 更新时间:2015-05-04
FESTO费斯托流量传感器选型资料我司是一家专业dailiFESTO费斯托流量传感器的daili商,daili的品牌产品多样,型号齐全,现货多,所以产品保证*,可以提供相关的报关证明!下面是部分FESTO费斯托流量传感器产品的选型资料:
型号 | 工作压力 [bar] | 工作介质 | 流量测量范围 [l/min] | 接口 | 显示 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
流量传感器 SFAB | 0 ...10 | 过滤压缩空气 (40 μm), 非腐蚀性气体 | 0.1 ... 10 0.5 ... 50 2 ... 200 6 ... 600 10 ... 1,000 | QS6, QS8, QS10, QS12; G1/4", G5/16", G3/8" | LCD 可倒转, 集成4 1/2个字符 7个字段显示 |
|
流量传感器 SFAM-62 | 0 ...10 | 过滤压缩空气 (40 μm), 非腐蚀性气体 | 10 ... 1,000 30 ... 3,000 50 ... 5,000 可选 | M12 插头 | LCD可倒转, 集成4 1/2个字符 7个字段显示 |
|
流量传感器SFE3 | -0.7 ... +7 | 过滤压缩空气,未润滑,过滤等级 0.01 μm | 0.05 ... 0.5 0.1 ... 1 0.5 ... 5 1 ... 10 0.05 ... 50 | QS6, G1/8 | 31/2个字符数字显示 |
|
流量传感器SFE1 | 0 ...10 | 过滤压缩空气,未润滑,过滤等级 5 μm 氮气 | 0.5 ... 10 10 ... 200 | QS-6, QS-8 | 发光 LCD显示 |
|
流量传感器 | -0.7 ... +7/ -0.9 ... +2 | 过滤压缩空气,未润滑,过滤等级 0.01 μm | 0.05 ... 0.5 0.1 ... 1 0.5 ...5 1 ... 10 5 ... 50 | QS-4, QS-6, G1/8 | - |
|
-0.05 ... +0.05 -0.1 ... +0.1 -0.5 .... +0.5 -1 ... +1 -5 ... +5 -10 ... +10 |
如需了解更多的产品信息,洽谈,或者领取相关的资料!: 关