伊顿SAC精密空调 - 技术参数
点击次数:3300 更新时间:2014-05-20
伊顿SAC精密空调 - 技术参数
伊顿SAC精密空调
伊顿机房精密空调产品是应对当前数据中心不断攀升的功率密度和环保节能的需求而推出的新一代机房机密空调产品。伊顿空调能够充分满足现代机房设备的制冷需求,为现代IT设备提供一个安全、可靠和稳定的环境。
产品清单
索取产品资料
如何购买
软件下载
- 主要技术指标
- 产品特征
- 产品资料
- 支持
- 视频
伊顿SAC精密空调 - 技术指标
产品快照 | |
---|---|
总制冷量 | 27.6-103.6 kw |
风量 | 7,300-243,00 m3/h |
单/双系统 | 制冷回路1/2 |
送风方式 | 上/下送风 |
伊顿SAC精密空调 - 技术参数-主机
下送风系列, 24℃ DB/50% RH, R22/R407C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC*D*** | SAC1DA27 | SAC1DA36 | SAC2DA41 | SAC1DA47 | SAC2DA52 | SAC1DA53 | SAC2DA63 | SAC2DA84 | SAC2DA103 | |
总冷量 | kw | 27.6 | 36.4 | 41.3 | 47.4 | 52.2 | 53.3 | 63 | 83.7 | 103.6 |
显冷量 | kw | 24.8 | 31.5 | 41.3 | 44.3 | 46.3 | 49 | 58.3 | 74.1 | 88.6 |
风量 | m3/h | 7,300 | 8,800 | 12,500 | 13,500 | 15,400 | 15,000 | 17,600 | 20,500 | 24,300 |
风机数量 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
风机功率 | kw | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 7.1 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
压缩机功率 | kw | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 11 | 11.2 | 12.4 | 16.4 | 22.2 |
加湿量 | kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
电加热功率 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 |
机组重量 | kg | 403 | 488 | 596 | 572 | 629 | 572 | 725 | 850 | 853 |
机组尺寸规格(宽x 深 x 高) | mm | 1000x890x1980 | 1400x890x1980 | 1750x890x1980 | 2150x890x1980 | 2550x890x1980 | ||||
冷凝器型号 | ASVA21-036 | ASVA21-045 | ASVA21-032 | ASVA31-058 | ASVA21-036 | ASVA41-076 | ASVA21-045 | ASVA31-058 | ASVA41-076 | |
冷凝器数量 | 台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
上送风系列,24℃ DB/50% RH,R22/R407C | ||||||||||
SAC*U*** | SAC1UA27 | SAC1UA36 | SAC2UA41 | SAC1UA47 | SAC2UA52 | SAC1UA53 | SAC2UA63 | SAC2UA84 | SAC2UA103 | |
总冷量 | kw | 27.6 | 36.4 | 41.3 | 47.4 | 52.1 | 53.3 | 62.9 | 84 | 103.7 |
显冷量 | kw | 24.8 | 31.5 | 41.3 | 44.3 | 45.6 | 49 | 57.8 | 75.5 | 88.1 |
风量 | m3/h | 7,300 | 8,500 | 12,500 | 13,500 | 14,900 | 15,000 | 17,300 | 21,200 | 24,000 |
风机数量 | 个 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
风机功率 | kw | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 6.2 | 7.2 |
压缩机数量 | 台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
压缩机功率 | kw | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 11 | 11.2 | 12.4 | 16.4 | 22.2 |
加湿量 | kg/h | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
电加热功率 | kw | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 |
机组重量 | kg | 394 | 488 | 596 | 545 | 602 | 545 | 705 | 813 | 820 |
机组尺寸规格(宽x 深 x 高) | mm | 1000x890x1980 | 1400x890x1980 | 1750x890x1980 | 2150x890x1980 | 2550x890x1980 | ||||
冷凝器型号 | ASVA21-036 | ASVA21-045 | ASVA21-032 | ASVA31-058 | ASVA21-036 | ASVA41-076 | ASVA21-045 | ASVA31-058 | ASVA41-076 | |
冷凝器数量 | 台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
备注:
*以上数据在空调回风24℃DB,相对湿度50%时测得。
*加热、加湿等容量如需更改,请在下单前说明。
*输入电源为400V/3ph/50HZ时,以上数据均可适用,下送风机组采用20Pa机外静压;上送风机组采用50Pa机外静压
*如所需数据未在上述表中列出,请与伊顿公司。