VICKERS叠加阀/威格士叠加阀样本
VICKERS叠加阀/威格士叠加阀样本
VICKERS叠加阀,威格士VICKERS减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。
2.杠杆式减压阀的使用方法
(1)按使用要求的不同,杠杆式减压阀有许多规格。zui高进口压力大多为,zui低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多,一般为,zui高出口压力为。
(2)安装减压阀时应确定其连接规格是否与钢瓶和使用系统的接头相一致。减压阀与钢瓶采用半球面连接,靠旋紧螺母使二者*吻合。因此,在使用时应保持两个半球面的光洁,以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。
(3)氧气减压阀应严禁接触油脂,以免发生火警事故。
(4)停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。
(5)减压阀应避免撞击振动,不可与腐蚀性物质相接触
美国威格士VICKERS叠加阀: 规格 2(NG 4) | 工业阀 | |||
---|---|---|---|---|
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |
叠加阀规格 02, DG4V-02-10 设计号, DGMR1 D02, DGMPC, DGMX2, DGMFN, DGMDC, DGMC, 250 bar (3600 psi) 30 l/min (7.9 USgpm) ISO/DIS 4401-02-02 | 样本 | 中文 | 5018/C/1197/A | |
伊顿威格士VICKERS叠加阀:规格 3 (NG 6) | 工业阀 | |||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |
DGMR-3-50 平衡阀, 4401-03; NFPA-D03Service Line, 叠加阀 Valves | 样本 | 中文 English | 5107.00/C/1197A 5107.00/EN/1197A | |
叠加阀, 规格 3, ISO 4401-03; NFPA-D03; 315 bar (4500 psi); 60 L/min (15.7 USgpm), DGMC D03, DGMX2 D03, DGMR D03 | 样本 | 中文 English | C-2027B | |
VICKERS 叠加阀:规格 5 (NG 10) | 工业阀 | |||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||
叠加阀, 规格 5 (替换为 649 REV 11/97)", ISO 4401 -05 规格, 315 bar (4500 psi) 和 120 l/min (32 USgpm) 压力溢流和减压, 顺序卸压 | 样本 | 中文 English | 649-C 649 | |
VICKERS叠加阀:规格 7 (NG 16) | 工业阀 | |||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||
DGM** 7, ISO 4401 规格 07; 315 bar (4500 psi); 等于 200 L/min (53 USgpm) 叠加阀 (替换为 D-V-435,517,719,436)" | 中文 English | C-2480 GB-2480 | ||
威格士叠加阀:规格 8 (NG 25) | 工业阀 | |||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||
DG**-06, ISO-4401-08 (D06) 叠加阀流量至 340 l/min (90 USgpm) 压力至 210 bar (3000 psi) 系列 叠加阀, 规格 8 (NG 25) | 样本 | 中文 English | 5125.00/C/0598/A 5125.00/EN/0598/A | |
威格士 叠加阀:零件和售后服务 | 工业阀 | |||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |
流量控制型, DGMFN-3-*-*2W-21 DGMFN-3-*-A2W-B2W-21, 规格 3 (NG 6) | 零件和维修 | English | I-3420-S | |
压力溢流模块, DGMC2-3-AB-*W-BA-*W-30, 规格 3 (NG 6) | 零件和维修 | English | I-3637-S | |
DGMFN-3-*-*2W-B2W-20, 流量控制模块, 规格 3 (NG 6) | 零件和维修 | English | I-3403-S | |
压力溢流模块, DGMC2-3-AB-*W-BA-*W-31, 规格 3 (NG 6) | 零件和维修 | English | I-3617-S | |
先导控制单向阀模块, DGMPC-3-***-(***)-20, 系列零件信息, 规格 3 (NG 6) | 零件和维修 | English | I-3388-S | |
平衡和顺序模块, DGMR-3-TA-*W-20, DGMR1-3-PP-*W-20, 规格 3 (NG 6) | 零件和维修 | English | I-3390-S | |
DGMX1-3-P*-*W-20, 压力减压模块, 规格 3 (NG 6) | 零件和维修 | English | I-3391-S | |
压力减压模块, DGMX2-5-P*-*-(E)-W-21,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3424-S | |
DGMFN-5-X/Y-*W-20, 流量控制模块 DGMFN-5-Y-*W-20 DGMFN-5-X-*W-20,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3634-S | |
SystemStak™ 平衡阀, DGMR-5-**-F*-(B*)-(F*)-30,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3767-S | |
压力减压模块, DGMX2-5-P*-*-*-W-20,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3434-S | |
叠加顺序阀, (F3)DGR-01-*2-52,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3648-S | |
DGMDC-5-P/T-X/Y-*-20, 直流单向阀模块 (F3) DGMDC-5-T-X-*-20,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3636-S | |
直流单向阀模块, (F3) DGMDC-5-T-X-*-20,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3866-S | |
DGMC-5-AT/BT/PT-*W-20, 单溢流阀模块, DGMC-5-*T-*W-(E)-20,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3421-S | |
DGMC-5-AT-*W-BT-*W-20, 双溢流阀模块,规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3422-S | |
压力控制单向阀, DGPC-01-**-51, DGPC-06-**-51, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3397-S | |
顺序阀模块, DGR-06-*2-52, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3649-S | |
减压阀模块, (F3) DGX-06-**(*)-60, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3650-S | |
液控单向阀, DGPC-01-A*B*-51, DGPC-06-A*B*-51, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3396-S | |
DGPC-01/06-DA*DB*-51, 液控单向阀带预释压功能, DGPC-06-DA*DB*-51, DGPC-01-DA*DB*-51, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3385-S | |
DGFN-06-50, 流量控制模块, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3384-S | |
顺序阀模块, DGC-01-*(*)-50, DGC-06-*(*)-50 | 零件和维修 | English | I-3381-S | |
电磁控制溢流阀模块, (F3)-DGC5-060A(P)-*(V)-M(P**)-**-*-70, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3425-S | |
DGPC-01/06-D*(*)-51, 液控单向阀带预释压功能, DGPC-06-D*(*)-51, DGPC-01-D*(*)-51, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3398-S | |
压力减压阀, (F3) DGX-H06-*(*)-60, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3646-S | |
溢流阀模块, (F3) DGC-06-*(*)-60, 规格 8 (NG 25) | 零件和维修 | English | I-3677-S | |
DGMFN-3-*-*2W-B2W-20流量控制模块, 规格 3 (NG 6) | 零件和维修 | English | I-3403-S | |
单溢流阀模块, DGMC2-5-AB-*W-(E)-BA-*W-(E)-20, 规格 5 (NG 10) | 零件和维修 | English | I-3423-S | |
高流量溢流阀模块, (F3) DGC-H06-*(*)-60, 规格 8 (NG25) | 零件和维修 | English | I-3688-S | |
DGMC-2-PT-GW-10
DGMFN-2-Y-AW-BW-10
DGMPC-2-ABK-BAK-11
DGMPC-2-ABM-BAM-11
DGMX2-2-PP-BW-10
DGMX2-2-PP-CW-10
DGMX2-2-PP-FW-10
DGMC-3-AB-GW-41
DGMC2-3-AB-AW-BA-AW-41
DGMC2-3-AB-BW-BA-BW-41
DGMC2-3-AB-CW-BA-CW-41
DGMC2-3-AB-GW-BA-GW-41
DGMC-3-BA-GW-41
DGMC-3-PT-AW-B-41
DGMC-3-PT-BW-41
DGMC-3-PT-BW-B-41
DGMC-3-PT-CW-B-41
DGMC-3-PT-CW-41
DGMC-3-PT-GW-B-41
DGMC-3-PT-GW-41
DGMC-3-PT-BK-41
DGMC-3-PT-CK-41
DGMC-3-PT-BH-B-41
DGMC-3-PT-CH-41
DGMC-3-AT-BW-41
DGMC-3-AT-CW-41
DGMC-3-AT-CW-B-41
DGMC-3-AT-GW-B-41
DGMC-3-AT-GW-41
DGMC 3 AT CH 41
DGMC2-3-AT-BW-BT-BW-41
DGMC2-3-AT-CW-BT-CW-41
DGMC2-3-AT-CW-BT-BW-41
DGMC2-3-AT-GW-BT-BW-41
DGMC2-3-AT-GW-BT-CW-41
DGMC2-3-AT-GW-BT-GW-41
DGMC-3-BT-BW-41
DGMC-3-BT-CW-41
DGMC-3-BT-GW-41
DGMR 3 A1 FWA B1 FWA 50
DGMR1-3-PP-CW-B-40
DGMR1-3-PP-FW-S-40
DGMR1-3-PP-FW-B-40
DGMX1-3-PP-AW-B-40
DGMX1-3-PP-BW-S-40
DGMX1-3-PP-BW-B-40-EN12
DGMX1-3-PP-BW-B-40
DGMX1-3-PP-CW-B-40
DGMX1-3-PP-FW-B-40
DGMX1-3-PA-BW-B-40
DGMX2-3-PP-AW-B-40
DGMX2-3-PP-AW-S-40
DGMX2-3-PP-BW-B-40-EN13
DGMX2-3-PP-BW-B-40
DGMX2-3-PP-BW-S-40
DGMX2-3-PP-CW-B-40
DGMX2-3-PP-CW-S-40
DGMX2-3-PP-FW-B-40
DGMX2-3-PP-FW-S-40
DGMX2-3-PP-YW-B-40
DGMX2-3-PP-BK-B-40
DGMX2-3-PP-AH-B-40
DGMX2-3-PP-BH-B-40
DGMX2-3-PP-CH-B-40
DGMX2-3-PPL-FH-S-40
DGMX2-3-PPL-FH-S-40
DGMX2-3-PA-BW-B-40
DGMX2-3-PA-BW-S-40
DGMX2-3-PA-CW-B-40
DGMX2-3-PA-FW-B-40
DGMX2 3 PA YW B 40
DGMX2-3-PA-CH-B-40
DGMX2-3-PB-BW-S-40
DGMX2-3-PB-CW-B-40
DGMX2-3-PB-FW-B-40
DGMDC-3-X-TL-41
DGMDC 3 X TK 41
DGMDC-3-Y-AM-BM-41
DGMDC-3-Y-AM-41
DGMDC-3-Y-BM-41
DGMDC 3 Y PM 41
DGMDC-3-Y-AN-BN-41
DGMDC-3-Y-BN-41
DGMDC 3 Y AK BK 41
DGMDC 3 Y AK 41
DGMDC 3 Y BK 41
DGMDC 3 Y PK 41
DGMPC 3 ABK BAK 41
DGMPC 3 ABK 41
DGMPC 3 BAK 41
DGMPC 3 DABM DBAM 41
DGMPC 3 ABM BAM 41
DGMPC 3 ABM 41
DGMPC 3 BAM 41
DGMPC 3 ABN BAN 41
DGMPC 3 BAN 41
DGMFN-3-X-A1H-41
DGMFN-3-X-A2H-B2H-41
DGMFN 3 X A1W B1W 41
DGMFN 3 X A2W B2W 41
DGMFN 3 X A1W 41
DGMFN 3 X A2W 41
DGMFN 3 X B1W 41
DGMFN 3 X B2W 41
DGMFN 3 Y A2H B2H 41
DGMFN 3 Y A1W B1W 41
DGMFN 3 Y A2W B2W 41
DGMFN 3 Y A1W 41
DGMFN 3 Y A2W 41
DGMFN 3 Y B2W 41
DGMFN 3 Z T2H 41
DGMFN 3 Z T2W 41
DGMFN-3-Z-P2H-41
DGMFN 3 Z P1W 41
DGMFN 3 Z P2W 41
CVGC 3 W 125 10
CVGC 3 W 250 10
CVGC 3 M 250 10
CVGC 3 K 125 10
CVGC 3 K 250 10
CVGCA 3 W 125 10
VICKERS叠加阀/威格士叠加阀样本