产品中心
您的位置
首页 产品中心美国EATON-VICKERS总代理VICKERS单向阀威格士+美国VICKERS+vickers转向器系列- 产品名称:威格士+美国VICKERS+vickers转向器系列
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
- 带侧油口的方壳体
- 带末端油口的圆壳体
- 带侧油口的圆壳体
- 开芯式
- 负载传感
- 开芯多功能
- 手动操作单向阀
- 入口安全阀
- 入口单向阀
- 开芯
- 闭芯
- 负荷传感
- 流量放大
- BOPV优先阀
- 开芯
- 闭芯
- 负荷传感
- 开芯
- 负荷传感
- 开芯多功能
- 人力转向单向阀
- 入口安全阀
- 开芯
- 闭芯
- 负荷传感
- 组合阀
- 流量放大
- EMSS
- BOPV优先阀
- 减少了紧急刹车系统的备用装置.
- 加入了一个小排量的定转子副在人力转向的工况下, 允许人力转向
- 允许系统观满足 ISO/TUV 道路规则
- 两个定转子同时工作.
- 和其他的转向器有相同的转向效果
- 转向系统: 动态信号负荷传感zui大系统压力: 240 bar [3500 psi]
组合阀的选择: 同230系列相似 - 应用在拖车类, 通过尽可能 减少抖动现象提供更加平稳的转向.
- 在大多数车辆系统中不在安装抖动减少阀和蓄能器, 因此使用更少的组件为客户节约了成本和降低了系统花费.
- 对称组合阀体供了对称相同的油液通道和压力区域, 因此减少了内泄. 这样就使得左右转向相同和精确的左右方向的伺服反应.
- 相对于以前提供的排量, 伊顿高能力的定转子付可以提供更多种充足的派来排量. .
- 加厚阀套的设计使转向平稳, 特别在压力和温度瞬间变化情况下.
- 轴密封和弹设计提供了积极舒适的转向感觉并保持*的车辆控制. 对于大型车辆来说这是重要的特征.
- 负荷传感
- 内置组合阀
- 流量放大
- 宽角设计
- 铰接车辆
- 装载机
- 平地机
- 前置式装载机
- 大型分类机
- 采矿车
- 建筑搬运车
- 运输机
- 对称组合阀体供了对称相同的油液通道和压力区域, 因此减少了内泄. 这样就使得左右转向相同和精确的左右方向的伺服反应.
- 逐步改进的阀使得生产出高精度高质量的阀套副成为可能, 因此保证产品更可靠并且成本降低
- 伊顿高性能的定转子付使转向器结构更紧凑
- 大型阀组件-(阀体, 阀芯, 阀套)提供稳定性, 特别在压力和温度瞬间变化情况下.
- 轴密封和弹设计提供了积极舒适的转向感觉并保持*的车辆控制. 对于大型车辆来说这是重要的特征.
- 在收到外力时, 转向油缸压力会上升到很高, 因此车辆都需要油缸过载阀来保护转向油缸. 例如, 当装载机前面铲斗受到阻碍(外载荷)时, 负载的全部力和车本身的动力使得油缸压力升高远远超过系统压力. 这种压力必须降低消除冲击载荷保护液压系统和车辆本身.
- 开芯
- 闭芯
- 负荷传感
- 流量放大
- 内置组合阀
- 宽角设计
- 先导压力口*
- 对称组合阀体供了对称相同的油液通道和压力区域, 因此减少了内泄. 这样就使得左右转向相同和精确的左右方向的伺服反应
- 逐步改进的阀使得生产出高精度高质量的阀套副成为可能, 因此保证产品更可靠并且成本降低
- 伊顿高性能的定转子付使转向器结构更紧凑. 大型阀组件-(阀体, 阀芯, 阀套)提供稳定性, 特别在压力和温度瞬间变化情况下. 轴密封和弹设计提供了积极舒适的转向感觉并保持*的车辆控制. 对于大型车辆来说这是重要的特征.
- 开芯
- 闭芯
- 负荷传感
- 流量放大
- 先导压力口*
*这是额外特征用于以下情况1)优先阀的先导压力2)测压口 - 多功能
三种油口: 进油口, 回油口, 多余流量口. 在多功能设计中, 不用于转向的油液从EF流出并且提供给其它的工作回路使用. 用于转向的油液从回油 流回油箱并且不能再用于辅助功能回路. - 负荷传感
为了实现负荷传感转向Char-Lynn?负荷传感扭矩发生器采用传统的动力源或者负荷传感动力源. 标准的使用负荷传感扭矩发生器和优先阀的转向回路具有以下优点:: < >提供平稳转向压力补偿, 因为转向回路中负载变化不影响轮轴反应或zui高转向速度, 提供真正的多功能系统能力通过把系统分成两个独立回路. 只用机动转向需要的流量进入转向回路, 转向不需要的流量用于其它辅助回路 提供可靠的操作因为转向回路流量和压力总是优先的. Char-Lynn? 负荷传感扭矩发生器和优先阀可以应用开芯, 闭芯和负荷传感系统中. 开芯系统中使用需要定量泵;闭芯系统中需要采用压力补偿泵, 负荷传感可以采取两种之中任一种. 多于流量用于其它工作回路.
威格士+美国VICKERS+vickers转向器系列 很多客户在选购vickers转向器的时候都不知要怎么样选择合适自己的产品,那么下面我们这边来简单的介绍一下产品的基本信息:
威格士+美国VICKERS+vickers转向器系列:
转向控制单元 5 系列 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 转向器, 5 系列 | 维修 | English | C-STCU-TS002-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向器控制单元 10 系列 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | English | C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 动力转向, 转向控制单元, 系列 10 SCU -001 | 维修 | English | 07-03-315 Rev. 8/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向控制单元 3, 6, 12 系列 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列转向器 SCU 001 002 | 零件 | English | 06-317 Rev.1/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列转向器 SCU 001 002 | 维修 | English
| 07-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向控制单元 4 系列 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1 | C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列转向器 SCU 001 002 | Repair | English
| 07-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110, 230, 450 系列 性能数据 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,230,450系列转向器 SCU 001 002 | 零件 | English | 06-321 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,230,450系列转向器 SCU 001 002 | 维修 | English | 07-309 Rev. 8/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向控制单元 双排量 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双定转子转向器 -002 | 零件 | English | 06-327 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双定转子转向器 -002 | 维修 | English | 07-314 Rev. 8/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 系列 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20系列转向器 -001 | 零件 | English | 06-326 Rev. 4/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20系列转向器 -001 | 维修 | English | 07-313 Rev.9/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,40转向器 | 服务报告 | English | sb93061 Rev. 6/08/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 系列 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25系列宽角转向器 -002 | 零件 | English | 06-325 Rev.5/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25系列转向器 SCU -001, -002, -003 | 零件 | English | 06-225 Rev.5/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 系列 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40系列转向器,- 001 -002 | 零件 | English | 06-320 Rev. 5/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扭矩发生器 | Char-Lynn? 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207-XXXX-001 力矩发生器 -006 | 零件 | English | 06-318 Rev.10/91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217力矩发生器 -002 | 零件 | English | 06-324 Rev.11/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217和227力矩发生器 -002 | 维修 | English | 07-312 Rev.11/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227力矩发生器 | 安装资料 | English | 04-350 Rev. 12/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加资料 | Char-Lynn? 转向器 |