产品中心
您的位置
首页 产品中心美国EATON-VICKERS总代理VICKERS液压马达威格士VICKERS转向器转向控制单元
- 产品名称:威格士VICKERS转向器转向控制单元
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
- 开芯
- 闭芯
- 负荷传感
- 流量放大
- BOPV优先阀
- 开芯
- 闭芯
- 负荷传感
- 开芯
- 负荷传感
- 开芯多功能
- 人力转向单向阀
- 入口安全阀
- 开芯
- 闭芯
- 负荷传感
- 组合阀
- 流量放大
- EMSS
- BOPV优先阀
- 减少了紧急刹车系统的备用装置.
- 加入了一个小排量的定转子副在人力转向的工况下, 允许人力转向
- 允许系统观满足 ISO/TUV 道路规则
- 两个定转子同时工作.
- 和其他的转向器有相同的转向效果
- 转向系统: 动态信号负荷传感zui大系统压力: 240 bar [3500 psi]
组合阀的选择: 同230系列相似
威格士VICKERS转向器转向控制单元 很多客户在使用威格士VICKERS转向器的时候都不知道产品应该要怎么选择才合适,下面我这边就简单的来介绍一下产品的一些基本信息,让大家对这个产品有跟多的了解,以下是一些产品的基本参数,这个可以方便客户在选择产品的时候有选型需要。
器控制单元 10 系列 | Char-Lynn® 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | English | C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 动力转向, 转向控制单元, 系列 10 SCU -001 | 维修 | English | 07-03-315 Rev. 8/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向控制单元 3, 6, 12 系列 威格士VICKERS转向器转向控制单元 | Char-Lynn® 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列转向器 SCU 001 002 | 零件 | English | 06-317 Rev.1/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列转向器 SCU 001 002 | 维修 | English
| 07-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向控制单元 4 系列 | Char-Lynn® 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1 | C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列转向器 SCU 001 002 | Repair | English
| 07-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110, 230, 450 系列 性能数据 | Char-Lynn® 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,230,450系列转向器 SCU 001 002 | 零件 | English | 06-321 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,230,450系列转向器 SCU 001 002 | 维修 | English | 07-309 Rev. 8/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向控制单元 双排量 | Char-Lynn® 转向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双定转子转向器 -002 | 零件 | English | 06-327 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双定转子转向器 -002 | 维修 | English | 07-314 Rev. 8/97 |