产品中心
您的位置
首页 产品中心REXROTH电磁阀REXROTH力士乐柱塞泵德国力士乐REXROTH柱塞泵*销售
- 产品名称:德国力士乐REXROTH柱塞泵*销售
- 产品型号:
- 产品外观:查看大图
- 产品概述
德国力士乐REXROTH柱塞泵*销售
博世力士乐REXROTH公司注册总部位于德国斯图加特,而营运总部及董事局总banshichu则设于德国洛尔,博世力士乐公司不断致力在各制造技术领域犮展,提供工业液压, 电子传动与控制, 线性传动与组装技术, 气动, 液压传动服务以及行走机械液压方面的传动与控制解决方案,zui近50年来, 博世力士乐REXROTH在液压市埸一直处于的位置。 博世力士乐REXROTH提供的工业液压元件计有液压阀,动力单元,滤油器,蓄能器,比例阀和附件,电器配件,液压泵 / 马达与液压缸,博世力士乐REXROTH除了生产先进的元件和系统外,还有从事多类形项目业务,范围包括水利工程,港口机械,船舶 / 海事工程,重工业,通用机械,塑料机械与压机。 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
德国力士乐REXROTH泵*销售
定量泵 | A2FO型号 | 定量泵 | A4FO型号 | ||||
![]() | ● 规格5至1000 | ![]() | ● 规格16至500 ● 轴向柱塞斜盘结构 ● 开式回路 ● 系列1(规格1) ● 系列3(规格16至40,规格125至500) ● 在驱动通轴上可另装泵 ● 可用HF油液工作,但运行参数有所降 低(规格71至500) | ||||
变量泵 | A4VSO型号 | 变量泵 | A10VSO型号 (31和52系列) | ||||
![]() | ● 规格40至1000 | ![]() | ● 规格10至140 | ||||
变量泵 | A10VSO型号 (32系列) | 变量泵 | A7VO型号 | ||||
![]() | ● 规格71至140 ● 轴向柱塞斜盘结构 ● 开式回路 ● 32系列 ● 低噪趋势 ● 高效率 ● 可靠性高 ● 通用通轴驱动 | ![]() | ● 规格28至1000 | ||||
变量泵 | A4VSG型号 | 变量泵 | A4CSG型号 | ||||
![]() | ● 规格40至1000 ● 轴向柱塞斜盘结构 ● 闭式回路 ● 1和3系列 ● 用于保护闭式回路的阀块 ● 用于进油增压和先导的辅助泵或同规格的另一个轴向柱塞泵可组成联合泵 | ![]() | ● 规格250至750 | ||||
变量泵 | A4VB型号 | 变量泵 | A2VK和A7VK型号 | ||||
![]() | ● 规格450 ● 轴向柱塞斜盘结构 ● 用于闭式回路和预载工作的变量泵 ● 3系列 | ![]() | ● 规格12至107,1和4系列(A2VK型) | ||||
德国力士乐REXROTH柱塞泵*销售